Fjädrar med 64mm (2,5") inv diameter.
Passar på tex. SDV Coil Over där typ numret börjar på 82.
Samt på KONI  Pro stock och Pro street SPA 1 Coil Over.

ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Pris/st      
B 10GK 230 5,35 956:-      
B 16GK 275 3,4 956:-      
B 20GK 75 2 375:-      
B 21GK 50 7 375:-      
B 23GK 290 2,2 888:-      
B 24GK 290 1,88 888:-      
B 25GK 290 1,7 956:-      
             
PROGRESSIVA DRAGRACINGFJÄDRAR      
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Pris/st      
BP 30GK 320 2,4-2,9        
BP 31GK 320 1,5-2,0        
BP 32GK 375 1,7-1,9        
BP 33GK 375 2,7-2,9        
BP 34GK 375 3,4-3,9        
             
64mm (2,5" ) inner diameter. Längd 6", 8", 10", 12", 14"&16"
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
6"          
HRT25060300 153 5,3 300 100 5300 1195
HRT25060325 153 5,7 325 98 5586 1195
HRT25060350 153 6,1 350 101 6161 1195
HRT25060375 153 6,6 375 99 6534 1195
HRT25060400 153 7 400 97 6790 1195
HRT25060425 153 7,4 425 93 6882 1195
HRT25060450 153 7,9 450 92 7268 1195
HRT25060475 153 8,3 475 94 7802 1195
HRT25060500 153 8,8 500 92 8096 1195
HRT25060525 153 9,2 525 94 8648 1195
HRT25060550 153 9,6 550 90 8640 1195
HRT25060575 153 10,1 575 88 8888 1195
HRT25060600 153 10,5 600 90 9450 1195
HRT25060650 153 11,4 650 89 10146 1195
HRT25060700 153 12,3 700 88 10824 1195
HRT25060750 153 13,1 750 86 11266 1195
HRT25060800 153 14 800 85 11900 1195
HRT25060850 153 14,9 850 84 12516 1195
HRT25060900 153 15,7 900 81 12717 1195
HRT25060950 153 16,6 950 80 13280 1195
HRT25061000 153 17,5 1000 77 13475 1195
HRT25061100 153 19,3 1100 78 15054 1195
HRT25061200 153 21 1200 78 16380 1195
HRT25061300 153 22,8 1300 73 16644 1195
           
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
8"          
HRT25080150 203 2,6 150 148 3848 1195
HRT25080200 203 3,5 200 142 4970 1195
HRT25080250 203 4,4 250 135 5940 1195
HRT25080300 203 5,3 300 132 6996 1195
HRT25080325 203 5,7 325 129 7353 1195
HRT25080350 203 6,1 350 128 7808 1195
HRT25080375 203 6,6 375 126 8316 1195
HRT25080400 203 7 400 122 8540 1195
HRT25080425 203 7,4 425 119 8806 1195
HRT25080450 203 7,9 450 124 9796 1195
HRT25080475 203 8,3 475 121 10043 1195
HRT25080500 203 8,8 500 118 10384 1195
HRT25080525 203 9,2 525 114 10488 1195
HRT25080550 203 9,6 550 118 11328 1195
HRT25080575 203 10,1 575 115 11615 1195
HRT25080600 203 10,5 600 110 11550 1195
HRT25080650 203 11,4 650 110 12540 1195
HRT25080700 203 12,3 700 109 13407 1195
HRT25080750 203 13,1 750 106 13886 1195
HRT25080800 203 14 800 106 14840 1195
HRT25080850 203 14,9 850 104 15496 1195
HRT25080900 203 15,8 900 102 16116 1195
HRT25080950 203 16,6 950 105 17430 1195
HRT25081000 203 17,5 1000 105 18375 1195
HRT25081100 203 19,3 1100 92 17756 1195
HRT25081200 203 21 1200 100 21000 1195
HRT25081300 203 22,8 1300 94 21432 1195
             
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
10"          
HRT25100150 254 2,6 150 177 4602 1195
HRT25100175 254 3,1 175 172 5332 1195
HRT25100200 254 3,5 200 172 6020 1195
HRT25100225 254 3,9 225 162 6318 1195
HRT25100250 254 4,4 250 163 7172 1195
HRT25100275 254 4,8 275 161 7728 1195
HRT25100300 254 5,3 300 161 8533 1195
HRT25100350 254 6,1 350 156 9516 1195
HRT25100375 254 6,6 375 154 10164 1195
HRT25100400 254 7 400 151 10570 1195
HRT25100425 254 7,4 425 147 10878 1195
HRT25100450 254 7,9 450 145 11455 1195
HRT25100475 254 8,3 475 140 11620 1195
HRT25100500 254 8,8 500 146 12848 1195
HRT25100525 254 9,2 525 142 13064 1195
HRT25100550 254 9,6 550 137 13152 1195
HRT25100575 254 10,1 575 134 13534 1195
HRT25100600 254 10,5 600 138 14490 1195
HRT25100650 254 11,4 650 139 15846 1195
HRT25100700 254 12,3 700 129 15867 1195
HRT25100750 254 13,1 750 128 16768 1195
HRT25100800 254 14 800 126 17640 1195
HRT25100850 254 14,9 850 116 17284 1195
HRT25100900 254 15,8 900 123 19434 1195
           
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
  12"          
HRT25120150 305 2,6 150 209 5434 1220
HRT25120175 305 3,1 175 204 6324 1220
HRT25120200 305 3,5 200 194 6790 1220
HRT25120225 305 3,9 225 195 7605 1220
HRT25120250 305 4,4 250 195 8580 1220
HRT25120275 305 4,8 275 183 8784 1220
HRT25120300 305 5,3 300 183 9699 1220
HRT25120325 305 5,7 325 181 10317 1220
HRT25120350 305 6,1 350 178 10858 1220
HRT25120375 305 6,6 375 177 11682 1220
HRT25120400 305 7 400 173 12110 1220
HRT25120425 305 7,4 425 169 12506 1220
HRT25120450 305 7,9 450 167 13193 1220
HRT25120500 305 8,8 500 170 14960 1220
HRT25120550 305 9,6 550 161 15456 1220
HRT25120600 305 10,5 600 162 17010 1220
             
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
  14"
HRT25140150 356 2,6 150 238 6188 1220
HRT25140155 356 2,7 155 242 6534 1220
HRT25140165 356 2,9 165 237 6873 1220
HRT25140170 356 3,0 170 229 6870 1220
HRT25140175 356 3,1 175 232 7192 1220
HRT25140200 356 3,5 200 222 7770 1220
HRT25140225 356 3,9 225 222 8658 1220
HRT25140250 356 4,4 250 225 9900 1220
HRT25140275 356 4,8 275 212 10176 1220
HRT25140300 356 5,3 300 213 11289 1220
HRT25140325 356 5,7 325 210 11970 1220
HRT25140350 356 6,1 350 207 12627 1220
HRT25140375 356 6,6 375 206 13596 1220
HRT25140400 356 7 400 203 14210 1220
HRT25140450 356 7,9 450 196 15484 1220
HRT25140500 356 8,8 500 189 16632 1220
 
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
  16"
HRT25160500 406 8,8 500 185 16280 1350
HRT25160600 406 10,5 600 193 20265 1350

 

uppdaterad: 2009-04-15  

vi reserverar  oss för eventuella prisändringar.