Fjädrar med 60 mm inv diameter
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris st
HRF 080100 80 10 571

49

4900

890

HRF 080110 80 11 628 48 5280 890
HRF 080120 80 12 685 47 5640 890
HRF 080130 80 13 742 47 6110 890
HRF 080140 80 14 799 45 6300 890
HRF 080160 80 16 913 45 7200 890
HRF 080180 80 18 1027 45 8100 890
HRF 080190 80 19 1085 41 7890 890
HRF 080200 80 20 1142 42 8400 890
HRF 080210 80 21 1199 41 8820 890
HRF 080220 80 22 1256 42 9240 890
HRF 080240 80 24 1370 42 10080 890
HRF 080260 80 26 1484 41 10660 890
HRF 080280 80 28 1598 40 11200 890
HRF 080300 80 30 1712 40 12000 890
HRF 080310 80 31 1770 35 12000 890
HRF 080320 80 32 1826 39 12480 890
HRF 080340 80 34 1941 37 12580 890
HRF 080360 80 36 2055 36 12960 890
HRF 080380 80 38 2169 35 13300 890
HRF 080400 80 40 2283 36 14400 890
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 100060 100 6 343 67 4020 890
HRF 100070 100 7 400 64 4480 890
HRF 100080 100 8 449 64 5120 890
HRF 100090 100 9 505 61 5490 890
HRF 100100 100 10 561 60 6000 890
HRF 100110 100 11 617 59 6490 890
HRF 100120 100 12 673 58 6960 890
HRF 100130 100 13 729 57 7410 890
HRF 100140 100 14 786 56 7840 890
HRF 100160 100 16 898 56 8960 890
HRF 100170 100 17 954 54 9180 890
HRF 100180 100 18 1010 54 9720 890
HRF 100190 100 19 1066 50 9500 890
HRF 100200 100 20 1122 53 10600 890
HRF 100220 100 22 1234 50 11000 890
HRF 100240 100 24 1347 50 12000 890
HRF 100260 100 26 1459 49 12740 890
HRF 100280 100 28 1571 48 13440 890
HRF 100300 100 30 1683 47 14100 890
HRF 100320 100 32 1796 46 14720 890
HRF 100340 100 34 1908 45 15300 890
HRF 100360 100 36 2020 44 15840 890
HRF 100380 100 38 2132 43 16340 890
HRF 100400 100 40 2244 44 17600 890
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 120060 120 6 337 76 4560 890
HRF 120070 120 7 393 77 5390 890
HRF 120080 120 8 449 73 5840 890
HRF 120090 120 9 505 72 6480 890
HRF 120100 120 10 561 72 7200 890
HRF 120110 120 11 617 71 7810 890
HRF 120120 120 12 673 70 8400 890
HRF 120130 120 13 729 69 8970 890
HRF 120140 120 14 786 68 9520 890
HRF 120160 120 16 898 66 10560 890
HRF 120180 120 18 1010 62 11160 890
HRF 120200 120 20 1122 62 12400 890
HRF 120220 120 22 1234 59 12980 890
HRF 120240 120 24 1347 57 13680 890
HRF 120260 120 26 1459 58 15080 890
HRF 120280 120 28 1571 57 15960 890
HRF 120300 120 30 1683 57 17100 890
HRF 120320 120 32 1796 56 17920 890
HRF 120340 120 34 1908 55 18700 890
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 130070 130 7 400 81 5670 850
HRF 130160 130 16 914 69 11040 850
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 140050 140 5 285 94 4700 890
HRF 140060 140 6 343 91 5460 890
HRF 140070 140 7 393 74 5180 890
HRF 140080 140 8 449 74 5920 890
HRF 140090 140 9 505 73 6570 890
HRF 140100 140 10 561 63 6300 890
HRF 140110 140 11 617 67 7370 890
HRF 140120 140 12 673 66 7920 890
HRF 140130 140 13 729 65 8450 890
HRF 140140 140 14 786 60 8400 890
HRF 140150 140 15 842 81 12150 890
HRF 140160 140 16 898 57 9120 890
HRF 140180 140 18 1010 53 9540 890
HRF 140200 140 20 1122 57 11400 890
HRF 140220 140 22 1234 54 11880 890
HRF 140240 140 24 1347 49 11760 890
HRF 140260 140 26 1459 52 13520 890
HRF 140280 140 28 1571 48 13440 890
HRF 140300 140 30 1683 44 13200 890
HRF 140360 140 36 2020 72 25920 890
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 150090 150 9 505 86 7740 890
HRF 150100 150 10 561 81 8100 890
HRF 150120 150 12 673 79 9480 890
HRF 150140 150 14 786 77 10780 890
HRF 150150 150 15 842 75 11250 890
HRF 150170 150 17 954 72 12240 890
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 160040 160 4 228 106 4240 890
HRF 160050 160 5 285 103 5150 890
HRF 160060 160 6 342 101 6060 890
HRF 160070 160 7 400 97 6890 890
HRF 160080 160 8 457 98 7840 890
HRF 160090 160 9 514 92 8280 890
HRF 160100 160 10 571 93 9300 890
HRF 160110 160 11 628 93 10230 890
HRF 160120 160 12 685 86 10320 890
HRF 160130 160 13 742 85 11050 890
HRF 160140 160 14 799 84 11760 890
HRF 160160 160 16 913 81 12960 890
HRF 160180 160 18 1027 83 14940 890
HRF 160200 160 20 1142 78 15600 890
HRF 160220 160 22 1256 80 17600 890
HRF 160240 160 24 1370 74 17760 890
HRF 160260 160 26 1484 74 19240 890
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 180030 180 3 168 103 3090 999
HRF 180040 180 4 224 97 3880 999
HRF 180050 180 5 285 118 5900 999
HRF 180060 180 6 342 115 6900 999
HRF 180070 180 7 400 111 7770 999
HRF 180075 180 7,5 400 107 8025 999
HRF 180080 180 8 457 105 8400 999
HRF 180090 180 9 514 101 9090 999
HRF 180100 180 10 571 100 10000 999
HRF 180110 180 11 628 101 11110 999
HRF 180120 180 12 685 100 12000 999
HRF 180130 180 13 742 99 12870 999
HRF 180140 180 14 799 98 13720 999
HRF 180160 180 16 913 94 15040 999
HRF 180180 180 18 1027 91 16380 999
HRF 180200 180 20 1142 87 17400 999
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 200030 200 3 171 132 3960 999
HRF 200040 200 4 228 132 5280 999
HRF 200050 200 5 285 124 6200 999
HRF 200060 200 6 342 121 7260 999
HRF 200070 200 7 400 117 8190 999
HRF 200080 200 8 457 119 9520 999
HRF 200090 200 9 514 113 10170 999
HRF 200100 200 10 571 114 11400 999
HRF 200110 200 11 628 108 11880 999
HRF 200120 200 12 685 107 12840 999
HRF 200130 200 13 742 107 13910 999
HRF 200140 200 14 799 105 14700 999
HRF 200150 200 15 856 103 15450 999
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 250030 250 3 168 158 4740 999
HRF 250035 250 3,5 196 166 5810 999
HRF 250040 250 4 224 158 6320 999
HRF 250045 250 4,5 257 158 7110 999
HRF 250050 250 5 281 158 7900 999
HRF 250060 250 6 337 147 8820 999
HRF 250070 250 7 393 143 10010 999
HRF 250080 250 8 449 137 10960 999
HRF 250090 250 9 505 140 12600 999
HRF 250100 250 10 561 133 13300 999
HRF 250110 250 11 617 133 14630 999
HRF 250120 250 12 673 125 15000 999
ART.NR FRILÄNGD mm Fj.konst. Kg/mm Fj.konst. Lbs/Inch Fjädringsv. mm Tot.Fj.kraft N Pris/st
HRF 300020 300 2 112 203 4060 999
HRF 300025 300 2,5 140 201 5025 999
HRF 300030 300 3 168 195 5850 999
HRF 300035 300 3,5 196 186 6510 999
HRF 300040 300 4 224 189 7560 999
HRF 300045 300 4,5 253 178 8010 999
HRF 300050 300 5 281 179 8950 999
HRF 300060 300 6 337 177 10620 999
HRF 300070 300 7 393 173 12110 999
HRF 300080 300 8 449 168 13440 999
HRF 300090 300 9 505 162 14580 999
HRF 300100 300 10 561 154 15400 999
HRF 300150 300 15 842 145 21750 999
 

Mellanläggs ring till 60 mm fjädrar

 
  Art NR Styrning Pris  
  H 119485301 Innerstyrning 289:- st  
  H 110100011 Ytterstyrning 550:- st  

 

uppdaterad: 2009-04-15  

vi reserverar  oss för eventuella prisändringar.